Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 49473.98 | 150.95 |
MSE A Index | 18044.52 | 44.44 |
MSE B Index | 14469 | 66.54 |
The 59,152 (fifty-nine thousand one hundred fifty-two) shares of “Teever Achlal” JSC, each with a face value of MNT 100, have been delisted
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Д.Амгалан | 0 | 80% |
2 | Г.Баярсайхан | 20% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Далхжав Амгалан | Захирал |
2 | Гаанжуур Баярсайхан | Арилжааны брокер |
3 | Нанзадсүрэн Бадамсанжаа | Дилер |
4 | Ганзориг Эрдэнэ | Брокер |
5 | Баасансүрэн Мөнхсоёл | Дилер |
6 | Билэгсайхан Ариунзул | Брокер |
7 | Жигжид Наранчимэг | Санхүүгийн ажилтан |
8 | Бямбаа Одончимэг | Брокер |
There is no information available.