Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 48579.89 | -58.07 |
MSE A Index | 17936.92 | 8.06 |
MSE B Index | 13604.57 | -1008.69 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
№ | Company name | Share |
---|---|---|
1 | "Үнэт Санхүүгийн Нэгдэл" ХХК | 100% |
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Батхуяг Мөнхжаргал | Гүйцэтгэх захирал |
2 | Отгонжаргал Бумжаргал | Брокер |
3 | Батсайхан Хандсүрэн | Брокер |
4 | Батсүх Сүх-Эрдэнэ | Комплаенсийн ажилтан |
5 | Энхбаяр Тулга | Дотоод хяналтын мэргэжилтэн |
There is no information available.