Index | Unit | Change |
---|---|---|
Top 20 Index | 48625.91 | -12.05 |
MSE A Index | 17953.15 | 24.29 |
MSE B Index | 13439.42 | -1173.84 |
№ | Lastname Firstname | Position | Share |
---|---|---|---|
1 | Базаррагчаа.Энхбаяр | 100% | |
№ | Company name | Share |
---|---|---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|
№ | Lastname Firstname | Position |
---|---|---|
1 | Энхбаяр Хулан | Брокер |
2 | Шатар Энхбат | Брокер |
3 | Ухнаа Сайнжаргал | Брокер |
4 | Базаррагчаа Чимэддолгор | Гүйцэтгэх захирал |
5 | Базаррагчаа Энхбаяр | Дотоод хяналтын ажилтан |
6 | Цэвэгмид Хүрэлбаатар | Брокер |
There is no information available.