Invescore NBFI JSC (INV)
Address: | 14 Floor, Tower IC, Seoul Street, 1nd Khoroo, Paris District, Ulaanbaatar |
Phone: | +976-7709 0077 |
Fax: | |
Name of Director/CEO: | Dalaijamts.Bayasgalan |
Email: | shareholders@invescore.mn |
Established date: | 2016-03-30 |
Listed date: | 2019-05-22 |
Registration № | 6060854 |
State Registration № | 9015003118 |
Stock type: | Common |
Business description: | Financial services |
Business description: | |
Auxiliary activities: | |
Operation status: | Normal |
ISIN: | MN00INV05533 |
Licenses, patents and trademarks owned
# | Type of Licenses, patents and trademarks | Date of acquisition | issued organization | Duration | Date of expiry/cancellation | File |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Non Banking Financial Institution | 2016-05-17 | Financial Regulatory Commission |
Information of a controlled and/or subsidiary company
# | Type | Name | Address | Principal activities |
---|---|---|---|---|
1 | Parent company | SIBJ Capital LLC | 14F, IC Tower, Paris District, 1nd Khoroo, Sukhbaatar Distrcit, Ulaanbaatar | Management Consulting |
2 | Subsidiary company | Invescore Wallet LLC | 13F, IC Tower, Paris District, 1nd Khoroo, Sukhbaatar Distrcit, Ulaanbaatar | Non-Financial institution |
3 | Subsidiary company | Invescore CA | Kyrgyz Republic, Bishkek city, Koenkozova st., 75 bar, office 3 | Financial institution |
4 | Subsidiary company | Pocket KG | Kyrgyz Republic, Bishkek city, Koenkozova st., 75 bar, office 6 | Payment Processing Organization |
5 | Subsidiary company | InvesCore KZ Ltd. | Republic of Kazakhstan, 010000, Astana, Esil district, 5, Dostyk, office 199 | Financial Institution |
6 | Subsidiary company | InvesCore Finance LLP | Republic of Kazakhstan, Almaty, Almalinsk district, 185 Tolebi str. | Financial Institution |
7 | Subsidiary company | Invescore UE | Tashkent city, Mirabid district, Chimkent street, house №15, flat №33 | Financial Institution |
Branches and Representative Offices of the Company
# | Name | Address |
---|---|---|
1 | Төмөр зам салбар | Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 4-р хороо, Нарны зам, |
2 | Авто цогцолбор салбар | B/104 тоот, 1 давхар, Auto Center, Авто худалдааны цогцолбор, 32 хороо, СХД, Улаанбаатар хот |
3 | Да хүрээ | УБ, БЗД, 19-р хороо, Да хүрээ зах, Худалдаа үйлчилгээ III төвийн хойно |
4 | Дүнжингарав салбар | УБ, БЗД, 25-р хороо, Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, Дүнжингарав худалдааны төв, D-2 хэсэг, 86-р цонх |
5 | Тэнгис салбар | УБ, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, 6-р хороолол, 15141 Тусгаар тогтнолын талбай, 5, MN Тауэр, 7 давхар, 702 тоот |
6 | Эрдэнэт салбар | Орхон аймаг, Баян-Өндөр, 3-р баг, Уурхайчин баг, 3-р хороолол, 22-74 тоот |
7 | Яармаг салбар | Хан-уул дүүрэг, 5- р хороо, Наадамчдын зам 929-р байр, Horse motors автомашин худалдааны төвийн 3 давхарт |
8 | Энхтайван салбар | 207 тоот, 2 давхар, Санкт Петербург төв, 1-р хороо, СБД, Улаанбаатар хот |
9 | Шангри-Ла салбар | 709 тоот, 7 давхар, Шангри-Ла оффис, Олимпын гудамж , 1-р хороо, СБД, Улаанбаатар хот |
10 | Хан-уул салбар | 1 давхар, Лавай худалдааны төв баруун хаалга, Чингисийн өргөн чөлөө, 20-р хороо, ХУД, Улаанбаатар |
11 | Төв салбар | 304 тоот, 3 давхар, Твин тауэр-2, Сөүлийн гудамж 10/1, 2-р хороо, СБД, Улаанбаатар хот (Оросын элчин сайдын яамны урд) |
12 | Нарантуул салбар | 145 тоот, 3 давхар, Баялаг Ундраа төв, Нарантуул ОУХТ, 14-р хороо, БЗД, Улаанбаатар хот |
13 | Их Монгол салбар | 2111a, 2-р давхар, Их Монгол Плаза, ХУД, Улаанбаатар хот |
14 | Баянзүрх салбар | 1 давхарт, 2/3 байр, Хорго хотхон, Дандарбаатар гудамж, 19-р хороо, БЗД, Улаанбаатар хот |
15 | Aвто экспо салбар | БГД 26-р хороо, Дунд гол гудамж Parko riviera цогцолбор, үйлчилгээний 2-р давхарт |
16 | 10-р хороолол салбар | 3 давхарт, Анар төв, 10-р хороолол, 5-р хороо, Баянгол дүүрэг, Улаанбаатар хот |
17 | Дархан салбар | Дархан Уул аймаг Дархан сум 8-р баг Оргил худалдааны төв 1 давхар |
Employee turnover ratio
# | Type | Amount | Percentage | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Not changed | 0 | 0% | 0000-00-00 |
Authorized officials
Last update date: 2025-02-06№ | Lastname Firstname | Position | Percentage of shares held |
---|---|---|---|
1 | Sukhbaatar Javzanpagam | Chief Accountant | 0 % |
2 | Ochkhuu Tuguldur | Chief Digital Development Officer | 0 % |
3 | Zolboot Battsetseg | Chief Human Resources Officer | 0 % |
4 | Tsendsuren Altannavch | Chief Operating Officer | 0 % |
5 | Shagjjamba Oyunchimeg | Chief Business Officer | 0 % |
6 | Dalaijamts Bayasgalan | Chief Executive Director | 0 % |
7 | Sergelen Tulga | Chief Financial Officer | 0 % |
Board of Directors
Last update date: 2023-10-09№ | Lastname Firstname | Membership | Percentage of shares held |
---|---|---|---|
1 | Batjargal Bud | Secretary of board of directors | 0 % |
2 | Chimedgochoo Unurjargal | Independent board member | 0 % |
3 | Dangaasuren Enkhbat | Independent board member | 0 % |
4 | Tunsag Telmen | Board member | 0 % |
5 | Gonchigdorj Uyangakhishig | Board member | 0 % |
6 | Chuluundorj Khashchuluun | Independent board member | 0 % |
7 | Namiki Hirohito | Board member | 0 % |
8 | Ralgaa Purev | Board member | 0 % |
9 | Dalaijamts Bayasgalan | Board member | 0 % |
10 | Bayanmunkh Ankhbold | Board Chairman | 0 % |
Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн
Last update date: 2025-02-10№ | Lastname Firstname | Position in the company | Contact number |
---|---|---|---|
1 | Gansukh Nomundari | Үнэт цаас хариуцсан мэргэжилтэн | 99061004 |
2 | Batjargal Bud | Secretary of board of directors | +976 8802-8974 |
Influential shareholders
Last update date: 2024-11-22№ | Lastname Firstname | Percentage of shares held | Ownership stake in other companies | Affiliated persons |
---|---|---|---|---|
1 | 0 SIBJ Capital LLC | 80.49 % | None | None |
History of influential shareholders
№ | Lastname Firstname | Percent | Date |
---|